|
उत्पाद विवरण:
|
| ग्रेड:: | एए + (लगभग नया) | स्क्रीन संकल्प:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| संचालन व्यवस्था: | आईओएस | भाषा: हिन्दी:: | बहु भाषा समर्थन |
| सी पी यू:: | डेका कोर | फ़ीचर: | वाईफाई, 5 जी, जीपीएस नेविगेशन, एमपी 3 प्लेबैक |
| सेलुलर:: | जीएसएम / डब्ल्यूसीडीएमए / एलटीई | शर्त:: | मूल फोन का इस्तेमाल किया |
WholeSale मूल दूसरा हाथ स्मार्ट फोन 7 खुला मूल Refurbished Iphone 7 प्रयुक्त मोबाइल फोन
मानक पैकेज:
1 एक्स मूल फोन
1 एक्स नया चार्जर
1 एक्स बैटरी (बैटरी का उपयोग किया जाता है, क्षमता 3190 एमएएच से कम हो सकती है)
1 एक्स ईरफ़ोन
1 एक्स डाटा केबल
1 एक्स उपयोगकर्ता मैनुअल
1 एक्स बॉक्स
नोट: सामान नया है, लेकिन मूल नहीं है।
| नेटवर्क | प्रौद्योगिकी | जीएसएम / सीडीएमए / एचएसपीए / ईवीडीओ / एलटीई |
| प्रक्षेपण | की घोषणा की | 2017, सितंबर |
| स्थिति | उपलब्ध।2017, सितंबर को जारी किया गया | |
| तन | आयाम | 158.4x78.1x7.5 मिमी |
| वजन | 202 जी | |
| सिम | नैनो सिम | |
| - फिंगरप्रिंट सेंसर (टच आईडी) | ||
| - वेतन (वीज़ा, मास्टर कार्ड, AMEX प्रमाणित) | ||
| प्रदर्शन | प्रकार | एलईडी-बैकलिट आईपीएस एलसीडी, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, |
| आकार | 1920 x 1080 पिक्सल, 5.5 इंच (~ 401 पीपीआई पिक्सेल घनत्व) | |
| मल्टीटच | हाँ | |
| सुरक्षा | चकनाचूर कांच, oleophobic कोटिंग | |
| - प्रदर्शन ज़ूम | ||
| प्लेटफार्म | ओएस | OS 11, OS11 ~ 12 में अपग्रेड किया जा सकता है |
| चिपसेट | ए 11 + एम 11 | |
| स्मृति | कार्ड का स्थान | नहीं न |
| अंदर का | 64/256 / जीबी, 3 जीबी रैम | |
| कैमरा | मुख्य | 8 MP, 3264 x 2448 पिक्सल, फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस, डुअल-एलईडी (डुअल टोन) फ्लैश, चेक क्वालिटी |
| विशेषताएं | 1/3 '' सेंसर आकार, 1.5µm पिक्सेल आकार, भू-टैगिंग, एक साथ HD वीडियो और छवि रिकॉर्डिंग, स्पर्श फोकस, चेहरा / मुस्कान का पता लगाने, एचडीआर (फोटो / पैनोरमा) | |
| वीडियो | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, गुणवत्ता की जांच करें | |
| माध्यमिक | 1.2 MP, 720p @ 30fps, फेस डिटेक्शन, HDR, फेसटाइम ओवर वाई-फाई या सेल्युलर | |
| ध्वनि | अलर्ट प्रकार | कंपन, मालिकाना रिंगटोन |
| ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हाँ | |
| 3.5 मिमी जैक | हाँ | |
| संचारों | WLAN | वाई-फाई 802.11 a / b / g / n / ac, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| ब्लूटूथ | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | हां, ए-जीपीएस, ग्लोनास के साथ | |
| एनएफसी | हां (केवल भुगतान करें) | |
| रेडियो | नहीं न | |
| यु एस बी | v2.0, प्रतिवर्ती कनेक्टर | |
| विशेषताएं | सेंसर | एक्सेलेरोमीटर, जाइरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर |
| संदेश | संदेश, एसएमएस (थ्रेडेड व्यू), एमएमएस, ईमेल, पुश ईमेल | |
| ब्राउज़र | HTML5 (Safari) | |
| जावा | नहीं न | |
| - समर्पित माइक के साथ सक्रिय शोर का बंद होना | ||
| - प्राकृतिक भाषा आज्ञा और श्रुतलेख | ||
| - क्लाउड क्लाउड सेवा | ||
| - मेघ किचेन | ||
| - टीवी बाहर | ||
| - मैप्स | ||
| - ऑडियो / वीडियो प्लेयर / संपादक | ||
| - व्यवस्था करनेवाला | ||
| - दस्तावेज़ दर्शक / संपादक | ||
| - फोटो दर्शक / संपादक | ||
| - वॉयस मेमो / डायल / कमांड | ||
| - भावी पाठ इनुपट | ||
| बैटरी | गैर-हटाने योग्य Li-Po 1810 mAh बैटरी (6.9 Wh) | |
| समर्थन करना | 250 h (3G) तक | |
| बात करने का समय | 14 घंटे (3 जी) तक | |
| म्यूजिक प्ले | 50 घंटे तक | |
| विविध | रंग की | स्पेस ग्रे, सिल्वर, गोल्ड |
| SAR US | 1.18 डब्ल्यू / किग्रा (सिर) 1.18 डब्ल्यू / किग्रा (शरीर) | |
| एसएआर ईयू | 0.98 डब्ल्यू / किग्रा (सिर) 0.97 डब्ल्यू / किग्रा (शरीर) | |
| मूल्य समूह | ||
| परीक्षण | प्रदर्शन | बासमार्क OS II: 1252 / बसमार्क X: 15841 |
| प्रदर्शन | विपरीत अनुपात: 1213 (नाममात्र), 3.838 (सूरज की रोशनी) | |
| कैमरा | फोटो / वीडियो | |
| ध्वनि-विस्तारक यंत्र | आवाज 66dB / शोर 65dB / रिंग 72dB | |
| ऑडियो गुणवत्ता | शोर -94 dB / क्रॉसस्टॉक -73.4dB | |
| बैटरी लाइफ | धीरज रेटिंग 61 ह |
व्यक्ति से संपर्क करें: Silvia
दूरभाष: +8615889348643
फैक्स: 86-755-8341-9542